<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>Norddeutscher Regatta Verein</title>
		<link>http://www.nrv.de/</link>
		<description>Letzte Meldungen vom NRV</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Norddeutscher Regatta Verein</title>
			<url>http://www.nrv.de/fileadmin/templates/img/logo_feed.gif</url>
			<link>http://www.nrv.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Letzte Meldungen vom NRV</description>
		</image>
		<generator>NRV</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>2009 NRV</copyright>
		<webMaster>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</webMaster>
		<managingEditor>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:21:00 +0200</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.nrv.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Thomas Müller siegt - Marblehead Trophy wieder in NRV-Händen]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/thomas-mueller-siegt-marblehead-trophy-wieder-in-nrv-haenden.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/thomas-mueller-siegt-marblehead-trophy-wieder-in-nrv-haenden.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 30. Juli 2010: NRV Drachen Meister Thomas Müller ist nicht zu bremsen: mit seiner Crew...<br />Das ist wohl als absolute Glückssträhne zu bezeichnen: Erst Norddeutscher Meister während der Warnemünder Woche, dann der dritte Platz beim Dragon Grand Prix in Boltenhagen (nur geschlagen von den Profi-Teams aus der Ukraine und Schweden), im Anschluss daran, der Sieg der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Flensburg und nun: Sieg der Marbelhead Trophy! &nbsp;„Für uns war die letzte Woche ganz außerordentlich erfolgreich! Es gelang uns in einer Woche erst bei der deutschen Meisterschaft fünfmal einen ersten Platz zu belegen und dann bei der Marblehead Trophy viermal die Ziellinie als erste zu kreuzen. Das war wirklich aufregend“, freute sich NRV-Sieggarant Thomas Müller. Damit darf der NRV im kommenden Jahr die traditionsreiche Regatta wieder organisieren und durchführen. Bereits im vergangenen Jahr war dem NRV diese Ehre zu teil geworden – doch die Dänen entschieden die Regatta für sich und entführten das Veranstaltungsrecht.
Müller ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus – und strebt schon die nächste hochdekorierte Regatta an: „In der kommende Woche geht’s &nbsp;nach Marstrand/Schweden zum Gold Cup mit 95 Teilnehmern… &nbsp;Hoffen wir das Beste ...“. ]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Newsticker</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Roland im Glück: Tornado-Weltmeister 2010]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/roland-im-glueck-tornado-weltmeister-2010.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/roland-im-glueck-tornado-weltmeister-2010.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 28. Juli 2010: Nach acht Wettfahrten war es heute soweit - and the winners are: Roland...<br />Aber der Reihe nach: Bei der gestrigen Weltmeisterschaftsparty am Möwenstein in Travemünde, die&nbsp;genau wie die gesamte Tornado WM durch&nbsp;die manroland AG gesponsert wurde,&nbsp;warnte&nbsp;der Olympiabronzemedaillengewinner aus dem Jahre 2000:&nbsp;&quot;Morgen kann noch&nbsp;alles passieren. Unser Vorsprung ist gering -&nbsp;es kann durchaus passieren, dass wir nach hinten durchgereicht werden&quot;. So vorsichtig musste er gar nicht sein - die Leistung des Teams Gäbler stand&nbsp;für sich: In fünf&nbsp;gesegelten Wettfahrten behaupteten&nbsp;sie sich mit einer Serie von&nbsp;3,1,2,1,1 an der Spitze der 51&nbsp;Duos starken Konkurrenz.&nbsp;manroland Geschäftsführer und NRV&nbsp;Mitglied&nbsp;Friedrich Torneden erklärte bei der Eröffnung der Weltmeisterschaftsparty: &quot;Ich freue mich diese spektakuläre Klasse unterstützen zu dürfen und wünsche mir einen spannenden Finaltag&quot;. Und den bekam er auch! Vor dem heutigen letzten Wettkampftag schnupperten die griechischen&nbsp;Kontrahenten Iordanis Paschalidis &amp; Konstantin Trigonis&nbsp;mit einem&nbsp;fünf Punkte&nbsp;Abstand&nbsp;am Heck des dreimaligen Weltmeisters - punktgleich mit den&nbsp;drittplatzierten Zarnekauer Brüdern Helge und Christian Sach. Diese hatten sich besonders in Rennen vier und fünf heiße und enge Zieleinläufe mit den Gäblers geliefert. Heute dann Show-Down in der Lübecker Bucht: Bei konstanten&nbsp;Winden&nbsp;gaben die Griechen richtig Gas und legten eine blitzsaubere Bilanz&nbsp;mit drei ersten Plätzen hin.&nbsp;Die Gäblers hielten sich in direktem Windschatten und konnten trotz eines Ausrutschers&nbsp;in der letzten Wettfahrt (Rang fünf) die Führung mit einem Punkt Vorsprung verteidigen. &quot;Wir sind mehr als stolz auf unser Ergebnis&quot;, erklärte Gäbler, der damit bewies, dass er als Präsident der internationalen Klassenvereinigung nicht nur organisatorisch an der Spitze der ehemals olympischen Klasse steht, sondern auch sportlich.
Auch das&nbsp;Trave-Rennen am vergangenen Sonnabend entschied das&nbsp;Team Gäbler für sich. Nach den offiziellen Wettfahrten um Meisterschaften oder Ranglistenplätze starten&nbsp;verschiedene schnelle und spektakuläre Bootsklassen täglich&nbsp;noch einmal auf der Trave - direkt vor den Augen der Zuschauer (Beginn circa 17.00 Uhr).&nbsp;Professionelle Moderatoren erklären Startphase und Rennverlauf. Die GER 1 der Gäblers lag auch bei diesem Show-Rennen auf Rang eins.
]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Newsticker</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sichtungstraining im NRV]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/sichtungstraining-im-nrv.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/sichtungstraining-im-nrv.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 28. Juli 2010: Der NRV ist immer auf der Suche nach jungen Segeltalenten – vom 12. bis...<br />Derzeit finden die Internationalen Deutschen Jüngstenmeisterschaften statt. Im Anschluss wechseln die Opti-Segler, die das Maximalalter oder die Gewichtsobergrenze erreicht haben in andere Bootsklassen. „Speziell die Regattagruppe des NRV würde sich stetig verkleinern, wenn wir nicht nach talentierten Nachwuchsseglern Ausschau hielten“, erklärte NRV Opti-Trainer Manuel Weiland. Für ein entsprechendes Sichtungstraining vom 12. bis 16. Juli 2010 wurden daher 15 Segler in den NRV eingeladen. Die Segler kamen vor allem aus den Fortgeschrittenenkursen und fielen besonders durch ihr Engagement und ihre Motivation auf. Ein Segler kam sogar direkt aus einem der Anfängerkurse, ein Anderer dominierte beim Schulsegeln. Während des Sichtungstrainings bekamen die eingeladenen Segler Einblicke in den Regattasport: Neben Startübungen schulte Trainer Weiland vor allem die richtige Segeltechnik. „Letztendlich konnte auch die Frage, `Wie man - ohne eine Bordtoilette - den ganzen Tag auf dem Wasser verbringen kann` geklärt werden“, berichtete Weiland. Nach ein paar abschließenden Einzelgesprächen beschlossen 12 Aspiranten in den kommenden Jahren ihr Trainingspensum zu steigern und an zahlreichen Regatten teilzunehmen. „Von einigen der jungen Talenten zwischen neun und elf Jahren werden wir sicherlich auch in Zukunft etwas hören“, schloss Manuel Weiland hoffnungsvoll.
]]></description>
			<category>Newsticker</category>
			<category>Jugend</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Platz eins fest im Griff]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/platz-eins-fest-im-griff.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/platz-eins-fest-im-griff.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 27. Juli 2010: Nach zwei weiteren Wettfahrten am gestrigen späten Nachmittag bei der...<br />Geduld war gefragt! Nach stundenlanger Startverschiebung wegen Flaute schoss NRV Wettfahrtleiter Hans-Herbert Hoffmann am gestrigen späten Nachmittag zwei weitere Wettfahrten im Kampf um den WM-Titel an. Der Olympiabronzemedaillengewinner aus dem Jahre 2000 Roland Gäbler behielt mit Frau Nahid in beiden Rennen eine weiße Weste und baute seine Führung auf das Team aus Griechenland Iordanis Paschalidis &amp; Konstantine Trigonis auf fünf Punkte aus. Damit zeigt der dreimalige WM-Titelträger, dass er als Präsident der internationalen Klassenvereinigung nicht nur organisatorisch an der Spitze der ehemaligen Olympia-Katamarane steht, sondern aktuell auch sportlich. Auf Rang drei liegen punktgleich mit den Zweitplatzierten die Zarnekauer Brüder Helge und Christian Sach, die sich im ersten Rennen des Tages nur um Haaresbreite mit einem Abstand von zwei Zehntelsekunden dem Team Gäbler geschlagen geben mussten. Am Mittwoch werden die Finalrennen gesegelt.
Alle Ergebnisse der Travemünder Woche finden Sie <link http://www.travemuender-woche.net/index.phtml?mNavID=1.100&sNavID=1653.229&La=1 - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.
<b>manroland Tornado-WM</b><br /> Gesamtstand nach drei Wettfahrten: 1. Roland und Nahid Gäbler (Dänemark) 5 Punkte; 2. Iordanis Paschalidis/Konstantine Trigonis (Griechenland) 10 Punkte; 3. Helge und Christian Sach (Zarnekau) 10 Punkte; 4. Brett Burvill/Ryan Duffield (Australien) 14 Punkte; 5. Nikolaos Mavros/Alaexander Tagaropoulos 22 Punkte; 6. Christina und Florian Loweg (Hamburg) 24 Punkte.]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gäbler wirbelt wieder – WM bei der Travemünder Woche]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/gaebler-wirbelt-wieder-wm-bei-der-travemuender-woche.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/gaebler-wirbelt-wieder-wm-bei-der-travemuender-woche.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 26. Juli 2010: NRV Tornado-Star Roland Gäbler führt nach dem ersten Wettfahrttag der...<br />„Das war der beste Auftakt einer WM, den wir je hatten“, freute sich Roland Gäbler nach dem ersten Wettfahrttag an dem das 46 Teams starke Gesamtfeld aus sieben Nationen drei Rennen absolvierte. Dabei spielte der dreimalige Weltmeister sicherlich nicht nur auf die eigene Spitzenleistung im Team mit Frau Nahid, sondern auch auf die ausgezeichneten Windbedingungen an. „Wir hatten kaiserliche Verhältnisse mit konstantem Wind um 20 Knoten“, erklärte NRV Wettfahrtleiter Hans-Herbert Hoffmann. „So war es möglich drei spektakuläre Wettfahrten zu starten“. Doch der Abstand zu den zweitplatzierten Griechen Iordanis Paschalidis &amp; Konstantine Trigonis ist noch nicht komfortabel! Mit genau einem Punkt gehen die NRVer, die in ihrer Wahlheimat Dänemark leben, in den heutigen WM-Tag. „Der Wind ist zurückgegangen und soll zum Mittag ganz einschlafen“, sagte Hoffmann am Morgen voraus. „Wir planen dennoch zwei Wettfahrten“. Alle Ergebnisse finden Sie <link http://www.travemuender-woche.net/index.phtml?mNavID=1.100&sNavID=1653.229&La=1 - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.
<b>manroland Tornado-WM</b><br />Gesamtstand nach drei Wettfahrten: 1. Roland und Nahid Gäbler (Dänemark) 6 Punkte; 2. Iordanis Paschalidis/Konstantine Trigonis (Griechenland) 7; 3. Brett Burvill/Ryan Duffield (Australien) 10; 4. Helge und Christian Sach (Zarnekau) 12; 5. Martin Rusterholz/Simon Koster (Schweiz) 22; 6. <span lang="EN-US">Christina und Florian Loweg (Hamburg) 26.</span>]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Laser Radial Jugend WM Zwischenbericht nach Tag 4]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/laser-radial-jugend-wm-zwischenbericht-nach-tag-4.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/laser-radial-jugend-wm-zwischenbericht-nach-tag-4.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 26. Juli 2010: Klaus Lahme berichtet über seine Laser-Zöglinge bei der Laser Radial...<br />Der vierte Tag der Laser Radial Jugend Weltmeisterschaft erfreute uns mit einem für Schottland sehr ungewöhnlichen meteorologischen Phänomen: Es gab Sonnenschein und nicht eine Tropfen Regen.
Dazu ein leichter Wind, der schnell einschlief, als alle Boote auf dem Wasser waren. Zur Mittagszeit setzte sich dann der thermische Wind durch und&nbsp; bescherte uns bei vier bis zehn Knoten drei schöne Wettfahrten (und einen neun Stunden Tag auf dem Wasser!!).Timo Sommer startete bei Strom von hinten mit einem Frühstart aber behielt in den folgenden Wettfahrten die Nerven und qualifizierte sich mit den Plätzen 44 und 15 für die Silberfleet (Gesamtrang 135). Gleiches gelang Maurice Oster und John Körtner, die zurzeit die Plätze 100 und 121 belegen. Florian Haufe konnte an seine hervorragenden Ergebnisse der Vortage nicht ganz anknüpfen und fiel von Gesamtrang 6 auf 19 (bei 217 Startern aus 42 Nationen). Er liegt aber weiterhin in aussichtsreicher Position vor den heute beginnenden vier Finalrennen, die in Gold-/Silber- und Bronzefleet gesegelt werden.
Inga Böhnert liegt im Feld der 90 Damen auf Position 68 und konnte sich damit leicht verbessern.
AlleErgebnisse finden Sie <link http://www.laserworlds2010.co.uk/laserworlds/radial/women/radial_youth_results.htm - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.
Herzliche Grüße,<br />Klaus Lahme&nbsp; 


]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Jugend</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Laser Radial Jugend WM - Zwischenbericht nach Tag 3]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/laser-radial-jugend-wm-zwischenbericht-nach-tag-3.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/laser-radial-jugend-wm-zwischenbericht-nach-tag-3.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 23. Juli 2010: Bei leichten Winden segeln die NRV Laser Nachwuchsstars im schottischen...<br />Leichtwind beherrscht weiterhin die Laser Radial Jugend Weltmeisterschaft in Largs/Schottland. Nachdem an den ersten beiden Regattatagen eine Wettfahrt gesegelt werden konnte, gab es auch heute bis zum frühen Nachmittag das gewohnt flaue Bild. Um 14.00 Uhr wurde dann bei leichten Winden das Feld der 308 Boote aus 42 Nationen aufs Wasser geschickt und bis in den&nbsp; Abend hinein konnten zwei Wettfahrten bei 4-7 Knoten Wind gesegelt werden. Im Männerfeld segelten unsere NRV Laserjungs sehr wechselhaft. So führte Timo Sommer in der ersten Wettfahrt nach einer Runde in seiner Gruppe und beendete die Wettfahrt auf einem hervorragenden 13. Rang. In der zweiten Wettfahrt lief es dann nach schlechtem Start nicht so gut (Platz 56). Derzeit liegt er auf Gesamtrang 138, John Körtner folgt auf Platz 155. Auch Maurice Oster segelte mit den Plätzen 39 und 14 zufriedenstellend und belegt momentan Platz 104. Florian Haufe kam mit den Bedingungen am besten zurecht und erkämpfte sehr konstant die Plätze sechs und vier und liegt nach drei3 gesegelten Wettfahrten auf Gesamtrang sechs (bei 218 Startern). Inga Böhnert belegt im Feld der 90 Damen nach vier Wettfahrten Platz 71.
Herzliche Grüße,<br />Klaus Lahme]]></description>
			<category>Jugend</category>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Leinen los: Travemünder Woche! ]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/leinen-los-travemuender-woche.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/leinen-los-travemuender-woche.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 23. Juli 2010: Heute fällt der Startschuss zur 121. Auflage der Travemünder Woche. Als...<br />Es ist die Zeit der deutschen Segel-Großveranstaltungen – Nach Kieler Woche und Warnemünder Woche folgt die dritte im Bunde: die Travemünder Woche! Heute wird Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Schirmherr der Veranstaltung Peter Harry Carstensen das Groß-Event feierlich im Lübecker Yacht-Club eröffnen. Der NRV ist als Mitbegründer auch in diesem Jahr in zahlreichen Bootsklassen und Wettfahrtleitungsteams vertreten. Wettfahrtleiter und NRV Clubsekretär Hans-Herbert Hoffmann&nbsp;startet im ersten Teil die „Tornado manroland World Championship“&nbsp;und im zweiten Teil die&nbsp;deutsche Bestenermittlung der&nbsp;Formula 18&nbsp;zusammen mit der&nbsp;A-Cat Ranglistenregatta. NRV Jugendtrainer Klaus Lahme&nbsp;bringt die Laser Radial und Standard auf den Kurs. NRV Neu-Wettfahrtleiter Stephan Uden ist bei den „Hobie Multi Europeans“ tätig.
Insgesamt werden rund 1.500 Segler und dazu knapp eine Million Zuschauer erwartet. Von den rund 750 startenden Booten,&nbsp;sind&nbsp;23 unter NRV Stander gemeldet. In&nbsp;elf der insgesamt 35 Bootsklassen&nbsp;kämpfen NRVer um den Travemünder Woche Sieg. Und für einige geht es um mehr: NRV Tornado-Altmeister&nbsp;Roland Gäbler&nbsp;stellt sich mit seiner Frau Nahid der&nbsp;47 Duos starken Konkurrenz um&nbsp;den WM-Titel. Gleich&nbsp;zehn NRV Laser Segler der Klassen Standard und Radial behaupten sich im Wettkampf um die offene Distriktmeisterschaft&nbsp;Nord.
Ein ganz besonderes seglerisches Highlight wird den An-Land-Gebliebenen im Anschluss an die Wettfahrten auf der Lübecker Bucht&nbsp;geboten: erstmals finden&nbsp;weitere Wettfahrten (mit gesonderter Wertung) verschiedener Bootsklassen von Sonnabend bis Sonnabend ab 17.00 Uhr direkt vor den Augen des Publikums auf der Trave statt. Den Anfang machen am ersten Wochenende die Tornados, gefolgt von Hobie Tiger, Wildcat, Asso 99, Hobie 16, F-18 und A-Cat.
Wie immer kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Neu ist die indische &quot;Shikara&quot;-Küche an der Strandallee und ein Seemannstreff mit Flammlachs und Kutterscholle am Strandabgang neben der Nordermole. Musikfans haben die Gelegenheit auf dem 80.000 Quadratmeter großen Eventgelände auf ihre Kosten zu kommen: neu ist eine irische Bühne auf dem Platz vor der Lotsenstation und ein Schlagerschwerpunkt an der Trave-Promenade. Außerdem steht der Dienstagabend ganz im Zeichen der ruhigeren Klänge: auf allen Bühne&nbsp;gibt es von 18.30 bis 23.00 Uhr klassische&nbsp;Musik zu hören.
Weitere Infos finden Sie <link http://www.travemuender-woche.net/index.phtml?La=1 - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Gold, Silber und Bronze für den NRV!]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/gold-silber-und-bronze-fuer-den-nrv.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/gold-silber-und-bronze-fuer-den-nrv.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 22. Juli 2010: Der Norddeutsche Regatta Verein dominiert die Internationale Deutsche...<br />Bereits vorzeitig ging gestern bei traumhaftem Sommerwetter mit beständigen Winden um drei Beaufort aus Ost vor Glücksburg die Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) der Drachen zu Ende. Das hochsommerliche Wetter hatte es möglich gemacht die angesetzten acht Wettfahrten schneller als geplant durchzuführen. Insgesamt 19 der 39 startenden Drachen aus vier Nationen (Belgien, Dänemark, Schweiz und Deutschland) kämpften unter NRV Stander um den deutschen Meistertitel. Am Ende belegte der NRV das gesamte Treppchen: der gerade frisch gebackene Norddeutsche Meister und diesjährige Dragon Grand Prix Dritte Thomas Müller erkämpfte sich mit seinem Team Vincent Hoesch &amp; Michael Lipp die Goldmedaille. Silber und Bronze gingen an Hans-Werner Zachariassen / Peter Eckhardt &amp; Katharina Zachariassen und Dr. Philipp Dohse / Caspar Dohse &amp; Oliver Mose. Alle Ergebnisse und Bilder der Veranstaltung finden Sie <link http://www.fsc.de/regatten/idm-drachen.html?L=0 - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier.</link> ]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bilder vom NRV Match Race Team]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/bilder-vom-nrv-match-race-team.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/bilder-vom-nrv-match-race-team.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 20. Juli 2010: Nur ein paar Bilder des NRV Match Race Team<br />]]></description>
			<category>NRV Match Race Team</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Heiko Kröger Vize-Weltmeister - Jens Kroker WM-Bronze]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/heiko-kroeger-vize-weltmeister-jens-kroker-wm-bronze.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/heiko-kroeger-vize-weltmeister-jens-kroker-wm-bronze.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 21. Juli 2010: NRV Olympic Team Mitglied Heiko Kröger sicherte sich bei den World...<br />„Ja - das hätte auch noch klappen können! Hätte aber auch schlimmer komme können…“, resümiert 2.4mR Vize-Weltmeister Heiko Kröger mit einem Augenzwinkern. Die Weltmeisterschaft im niederländischen Medemblik forderte alles von dem NRV Olympic Team Mitglied und 2.4mR Altmeister. „Ich hatte zwei Tage vor dem ersten Start noch Fieber und einen grippalen Infekt. Ich hänge bis heute noch in den Seilen“, so Kröger nach der Siegerehrung. Vor dem letzten Wettfahrttag ging er als Gesamtführender der 47 startenden Teilnehmer aus 22 Nationen an den Start. Dicht gefolgt und gedrängt von Dauerkonkurrent Thierry Schmitter (NED), der nur einen Punkt hinter Kröger den Finaltag begann. „Dann sind mir auch einige Carbon-Bauteile kaputt gegangen und ich musste ein Rennen ganz ohne Wanten segeln. Zum Glück hat der Mast das ausgehalten“, zieht Kröger Bilanz. Am Ende zieht der Niederländer mit Platz eins in der letzten Wettfahrt an ihm vorbei und Kröger platziert sich mit zwei Punkten hinter dem neuen Weltmeister Thierry Schmitter. Bronze geht an Megan Pascoe (GBR). „Ich bin überglücklich: Der zweite Platz bedeutet A-Kader und die Nationenqualifikation für die Paralympics 2012!“, freut sich der 44-Jährige. Auch NRV Neumitglied Jens Kroker konnte bei der IFDS Weltmeisterschaft ordentlich absahnen: Bronze für ihn und sein Team Robert Prem &amp; Siggi Mainka in der Klasse Sonar. Die Paralympics-Sieger von 2008 mussten nur Udo Hessels / Marcel van de Veen &amp; Mischa Rossen aus den Niederlanden (Platz eins) und John Robertson / Hannah Stodel &amp; Steve Thomas (GBR) in einem 19 Teilnehmer starken Feld aus 15 Nationen weichen. Alle Ergebnisse finden Sie <link http://www2.ifdsworlds2010.com/results - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>. ]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>NRV Olympic Team</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[NRV Lasertruppe startet bei Laser Radial Jugend WM]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/nrv-lasertruppe-startet-bei-laser-radial-jugend-wm.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/nrv-lasertruppe-startet-bei-laser-radial-jugend-wm.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 21. Juli 2010: NRV Laser Radial Nachwuchssegler Inga Böhnert, Florian Haufe, John...<br />Am gestrigen Dienstag begann die Laser Radial Jugend Weltmeisterschaft in Largs/Schottland. Aus der NRV Jugend schafften fünf Segler die Qualifikation. Im Feld der 91 Mädchen geht für den NRV Inga Böhnert an den Start. Bei den 228 Jungs starten Florian Haufe, John Körtner, Maurice Oster und Timo Sommer. Für alle NRV Lasersegler ist es die erste Teilnahme bei einer Segel Weltmeisterschaft und sie sind alle sehr nervös. Nach drei Tagen Training vor Ort mit dem Team aus den USA bei zum Teil frischen Winden wurden dann am vergangenen Montag die Boote vermessen. Danach ging es für alle zum Practise Race mit dem Motorboot raus. Gestern standen dann die ersten Qualifikationsrennen auf dem Programm. Die Windvorhersage versprach eher leichte Winde und behielt Recht. Auch am heutigen zweiten wettfahrttag fand bisher kein Rennen statt. 
Erfreuliches Zwischenziel: Im Land der Geisterfahrer wurden bisher alle Autofahrten unfallfrei bewältigt.
Alle Ergebnisse finden Sie <link http://www.laserinternational.org/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Jugend</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Erlebnisbericht der „VARUNA“]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/erlebnisbericht-der-varuna.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/erlebnisbericht-der-varuna.html</guid>
			<description><![CDATA[Hamburg, den 19. Juli 2010: Nach dem zweiten Platz in der klassischen skandinavischen...<br />Nachdem die „VARUNA“ im Winter auf der Knierim Werft unter der strengen Aufsicht unseres erfahrenen America`s Cup Seglers und Bootskäpten Tim Daase leicht modifiziert wurde, präsentiert Sie sich nun äußerst attraktiv und komplett in glänzend anthrazit. Michi Grau sei gedankt, der uns&nbsp; diese Hightech-Farbe gesponsert hat. So machten wir uns nun mit dieser modernen Rennziege auf zu den skandinavischen Klassikern – „Rund Fyn“ und „Eurocard Gotland Runt.“
Man schickte uns am 4. Juni 2010 vor Kerteminde mit weiteren 151 Segelyachten, bei herrlichem Wetter, auf diesen 150 Seemeilen langen Inselkurs „ Rund Fyn“. Nach circa 23 Stunden erreichten wir trotz schwierigster Wetterverhältnisse mit Winddrehern von 180 Grad und streckenweise totaler Flaute wieder den Zielhafen Kerteminde. Wir hatten allerdings Glück: Nach unserem Zieleinlauf schlief der Wind komplett ein und drehte erneut um 90 Grad. Die nachfolgenden Yachten hatten somit kaum eine Chance und konnten uns den Sieg nicht mehr nehmen. Bedanken müssen wir uns bei unserem Navigator Tim Schiederig, der kaum Schlaf fand und uns sicher durch alle Hindernisse manövrierte. (Drei Yachten liefen auf Grund!)
