<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>Norddeutscher Regatta Verein</title>
		<link>http://www.nrv.de/</link>
		<description>Letzte Meldungen vom NRV</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Norddeutscher Regatta Verein</title>
			<url>http://www.nrv.de/fileadmin/templates/img/logo_feed.gif</url>
			<link>http://www.nrv.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Letzte Meldungen vom NRV</description>
		</image>
		<generator>NRV</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>2009 NRV</copyright>
		<webMaster>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</webMaster>
		<managingEditor>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.nrv.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[NRV Jugend beim Leistungstest]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/nrv-jugend-beim-leistungstest.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/nrv-jugend-beim-leistungstest.html</guid>
			<description><![CDATA[Vom 20. - 22. Januar 2012 war die Sportschule Malente fest in NRV-Hand. Zwei NRV-Jugendtrainer,...<br />Als erstes stand der alljährliche Theorietest an: die Leistungen variierten hier zwischen 81 und unglaublichen 9 Prozent. Bei den Jugendlichen schafften Sophie Opielok und Leah Noel Gonseth mit 71 Prozent die besten Testergebnisse. Für die Optisegler gab es zwei Extratests, bei denen Emily Mühlenbeck in Opti B auf 80 und Carla Vollmöller auf 78 Prozent kamen. In Opti A musste Nikolas Claussen, der Theoriebestes aus dem Jahr 2011, den ersten Platz an Viktor Bublitz (81 Prozent) abgeben. <br /><br />In den Theorieblöcken beschäftigten sich die Jugendlichen mit den Themen Regattataktik und Wettkampfvorbereitung, während sich die Opti-Segler in den Bereichen Wetter, Wolken und den verschiedenen Wettsegelformen weiterbildeten.<br /><br />Bei Schmuddelwetter stand für die Jugendlichen ein 3000 Meter Lauf auf dem Programm: Jan Christoph Magel, Leon Passlack und Moritz Barnert kamen als Erste ins Ziel. Beim 200 Meter Zeitschwimmen erzielten die Optisegler Lukas Linthout, Nikolas Claussen, und Alexander Rasche die schnellsten Zeiten. Nikolas, Lukas und Viktor Bublitz waren auch die einzigen, die durch das gesamte 33,5 Meter lange Becken tauchen konnten. <br /><br />Beim Hindernislauf der Jugendlichen schafften Jan Christoph Magel und Leon Passlack die Bestzeit von 1:01 Minuten. Leon, Jan Christoph und Moritz Barnert schafften unter den Jugendlichen auch die meisten Klimmzüge (14). Beim Hindernislauf der Optis siegte Viktor Bublitz vor Mattes Weigelt und Lukas Linthout. Sportlichster Optisegler war ganz klar Viktor Bublitz, der bei der Fitnessüberprüfung fünf von sieben Bestmarken setzte (unter anderem 80 Liegestütz, 80 Sit Ups und 19 Klimmzüge).<br /><br />Am Samstagabend wurde das traditionelle Fußballturnier ausgetragen: Charlotte von Eben-Worlée loste die elf Mannschaften zusammen, die im Doppel K.O.-System ihren Sieger ermittelten. Das Finale gewann zum dritten Mal in Folge Leon Passlack. In diesem Jahr errang er den Sieg zusammen mit Paul Seifert, Niklas Krüger und Losfee Charlotte. <br /><br />Am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr erreichte der Reisebus den NRV und die Eltern nahmen ihre erschöpften Sportler in Empfang. Alle Teilnehmer waren sich einig: Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.<br /><br />Bericht: Manuel Weiland<br /><br />]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Jugend News/Berichte</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Klein aber oho! ]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/klein-aber-oho.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/klein-aber-oho.html</guid>
			<description><![CDATA[NRVer Peter Eckhardt gewinnt den „10. Mini Laser Cup“ der Modellsegler, mit dem am Sonntag, den 22....<br />Bei besten Windverhältnissen bei nasskaltem Wetter konnten zwölf spannende Wettfahrten durchgeführt werden. Unser Clubmitglied Peter Eckhardt hatte einen guten Tag und konnte sein Modellboot zu fünf Tagessiegen steuern und gewann damit die Serie. Platz zwei ging an den Commodore der Flotte Dirk Hay.<br /><br />Ergebnisliste <link http://www.nrv.de/fileadmin/medialib/ergebnislisten/Ergebnis%20MiniLaser1%202012.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.<br /><br />Bericht: HHH<br /><br />]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[3. Platz für „Struntje Light“ und Wolfgang Schäfer]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/3-platz-fuer-struntje-light-und-wolfgang-schaefer.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/3-platz-fuer-struntje-light-und-wolfgang-schaefer.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit fünf Top 3-Platzierungen segelte NRV Mitglied Wolfgang Schäfer in der FARR 40-Klasse der...<br />Nach <link http://www.farr40.net/nsreadnews.asp?OID=503 - external-link-new-window "Opens external link in new window">acht von zehn</link> Rennen vor der Küste Floridas lag die „Struntje Light“ kurzzeitig sogar ganz vorne. Im letzten Rennen aber wurde die Crew von der punktgleich auf dem 2. Platz liegenden „Efant Terrible“ und der mit einem einzigen Punkt Vorsprung gewinnenden „Barking Mad“ überholt.<br /><br />Ergebnisse <link http://www.farr40.net/nsreadnews.asp?OID=504 - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.<br /><br />]]></description>
			<category>Offshore</category>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Newsticker</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Fünf Segel-Awards-Nominierungen für den NRV]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/fuenf-segel-awards-nominierungen-fuer-den-nrv.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/fuenf-segel-awards-nominierungen-fuer-den-nrv.html</guid>
			<description><![CDATA[Das „Sailing Team Germany“ hat die Liste der Nominierten für die Segel-Awards veröffentlicht....<br />Durch ihre herausragende sportliche Leistung, wie unter anderem ihre Olympiaqualifikationen, konnten unsere Vereinsmitglieder Tobias Schadewaldt und Hannes Baumann sowie Robert Stanjek und Frithjof Kleen überzeugen, die jeweils als Team für den „Sportler des Jahres“-Preis nominiert sind.<br /><br />Unser Sportdirektor, Lasertrainer und internationaler Wettfahrtleiter Klaus Lahme kann sich über die Nominierung zum „Trainer des Jahres“ freuen. Auch der NRV selbst ist, auf Grund unsere Förderung des olympischen Hochleistungssport, nominiert und tritt in der Kategorie „Yacht-Club des Jahres“ unter anderem gegen den ebenfalls in Hamburg ansässigen Mühlenberger Segel-Club an.<br /><br />Für den „Fairness“-Preis ist NRV Olympic Team-Segler und Paralympia-Goldmedaillengewinner Heiko Kröger nominiert, der seinen einzigen nationalen Konkurrenten im 2.4mR, Lasse Klötzig (PYC) im „Sailing Team Germany“ unter seine Fittiche genommen hat.<br /><br />Die Verleihung der „Sailing Team Germany Awards“ wird am 10. Februar 2012 im Emporio Tower vor geladenen Gästen stattfinden. Die vollständige Liste der Nominierungen und Jury-Mitglieder finden Sie <link http://www.sailing-team-germany.de/wp-content/uploads/2012/01/Nominierungen-und-Jury.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.<br /><br />]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Newsticker</category>
			<category>NRV Olympic Team</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Heiko Kröger im Kampf um die Paralympia-Qualifikation vorne]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/heiko-kroeger-im-kampf-um-die-paralympia-qualifikation-vorne.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/heiko-kroeger-im-kampf-um-die-paralympia-qualifikation-vorne.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit seinem 5. Platz bei der „2012 IFDS World Championship“, die vom 7. - 15. Januar 2012 in...<br />Bei der nächsten und letzten Entscheidungsregatta, dem „15. Berlin Cup 2012“ (4. - 6. Mai 2012), kommt es zum großen Show down zwischen Heiko und Lasse, denn der Berliner Nachwuchssegler steht nun unter Zugzwang. Gewinnt er, so reicht Heiko Kröger ein 2. Platz, um seine vierte&nbsp; Paralympia-Qualifikation unter Dach und Fach zu bringen. <br /><br />Die Ergebnisse der 2012 IFDS World Championship finden Sie <link https://www.regattatech.com/scoring/action/showResultsRoster?clubCode=CHR&eventCode=IFDSWorlds12&divisionName=all - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link> und Videos der einzelnen Renntage <link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jlb_Tkwjij8 - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.<br /><br />]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Newsticker</category>
			<category>NRV Olympic Team</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Opti-Segeln auf Malle - Ein Bericht von Philipp Roitsch]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/opti-segeln-auf-malle-ein-bericht-von-philipp-roitsch.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/opti-segeln-auf-malle-ein-bericht-von-philipp-roitsch.html</guid>
			<description><![CDATA[Eine Elterninitiative des MSC hat ein umfangreiches Winterprogramm organisiert. Dazu gehören zwei...<br />Am 2. Dezember 2011 flog ich mit einigen Trainingskameraden aus dem Hamburger Kader, zwei Eltern und Landestrainerin Grit nach Mallorca. Um 9 Uhr sollten wir uns treffen und unbedingt pünktlich sein. Auf Grund eines kleinen Navi Problems, kam Sany Schönfeld mit einem Teil der Kinder dann auch so gegen 9:30 Uhr am Flughafen an. Zum Glück hatte Grit mit viel Reserve geplant. Die Boote wurden bereits von einigen engagierten Eltern mit einem Trailer nach Süd Spanien und dann mit der Fähre nach Palma gebracht.<br /><br />Wir nahmen dann an der „61. Trofeo Ciutat de Palma“ teil. Es gingen insgesamt 385 Optis aus vielen Ländern an den Start, darunter einige komplette WM-Teams wie das Audi Sailing Team Germany. Das Regattarevier befand sich ziemlich weit weg vom Hafen, am anderen Ende der Bucht. Unser Quartier befand sich dann auch nochmal circa 1,5 km vom Hafen entfernt. Wir waren also immer lange unterwegs. Wenn wir mit unseren Segelsachen durch Palma gelaufen sind, wurden wir immer wie Außerirdische bestaunt. In der Nähe unserer Wohnung war die große Festung von Palma. Echt krasses Ding. Unsere Wohnung hatte einen Whirlpool, in welchem wir uns entspannen konnten. Allerdings musste zunächst immer das Problem gelöst werden, ob nun die Jungs oder die Mädchen rein durften. Bei der Jagd nach Lebensmitteln hatten einige Taschendiebe mehr Glück als wir. Während Sany und Friederike lange nach zum Beispiel Butter suchten, fanden die Taschendiebe schnell Sanys Geld und klauten 200 Euro.<br /><br />Die Regatta lief dann etwas durchwachsen. Wir hatten verschiedene Wind- und Wetterbedingungen und ordentliche Welle. Ich wollte vor allem eine neue Segelmarke testen. Leider hatte ich auch ein paar kleine Materialprobleme mit meinem geborgten Boot. Am Ende wurde ich 80ter. Bester Deutscher war Marvin Frisch auf Platz sechs, bester Hamburger war Tom Luis Schönfeld auf Platz 44.<br />Am Dienstagabend waren wir dann gegen 22:00 Uhr zurück in Hamburg und alle ganz schön fertig. Es hat aber allen viel Spaß gemacht.&nbsp; Und die KABB Trophy Palamos Mitte Februar steht ja auch bald an.<br /><br />Hier gibt’s eine <link http://www.trofeociutatdepalma.com/?contenido_servicio_tabla=galeria_fotografica&ln=en - external-link-new-window "Opens external link in new window">Fotogalerie</link>.<br /><br /><br />Bericht: Philipp Roitsch<br />GER 13088<br /><br />]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Jugend News/Berichte</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Jubiläumstour durch Südengland]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/jubilaeumstour-durch-suedengland.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/jubilaeumstour-durch-suedengland.html</guid>
			<description><![CDATA[Der Royal Southern Yacht Club (RSrnYC ) begeht in diesem Jahr sein 175-jähriges Jubiläum. Der...<br />Zu der Jubiläums-Segeltour durch den Solent vom 3. – 10. September 2012 ist der NRV herzlich eingeladen. Außerdem gibt es Pläne zusätzlich zu der achttägigen Tour noch eine weitere<br />Ausfahrt zu diversen Häfen an der englischen Südküste über Poole und Lymington nach Weymouth zu organisieren, um das Segelrevier der diesjährigen Olympischen Spiele zu erkunden. Diese vorgeschaltete Segeltour würde am 27. August 2012 starten, um rechtzeitig zum Beginn der Solent-Segeltour am 3. September 2012 zurück zu sein. Beide Touren bieten diverse Aktivitäten, Besichtigungen und die Möglichkeit, ordentlich zu feiern.<br /><br />Teilnehmen können Mitglieder von ICOYC Mitgliedsclubs mit eigenen oder mit vor Ort gecharterten Schiffen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auch als Gast an Bord von Yachten einzelner Mitglieder sowohl des „Royal Southern Yacht Clubs“, als auch des „Royal Thames Yacht Clubs“ mit zu segeln. <br /><br />Alle wichtigen Informationen können Sie diesem <media 12733>Newsletter</media> entnehmen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Lucy Burn – <link mailto:communication@royalsouthern.co.uk>communication@royalsouthern.co.uk</link> vom Royal Southern Yacht Club in Hamble.
Alle wichtigen Informationen zum 175. Jubiläum des Royal Southern Yacht Club finden Sie in dieser <link http://www.icoyc.org/files/RSrnYC%20175%20year%20brochure.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window">Broschüre</link>.
<br /><br />Bericht: Wolfgang Weber und Deike Flemming<br /><br />]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Fahrtensegeln</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Skifahren mit dem Gstaad Yacht Club]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/skifahren-mit-dem-gstaad-yacht-club.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/skifahren-mit-dem-gstaad-yacht-club.html</guid>
			<description><![CDATA[Unser Schweizer Partnerclub Gstaad Yacht Club lädt zum „Interclub Ski-Yachting 2012“ auf dem Berg...<br />Am Freitag, den 9. März 2012, geht das zweitägige Event los, zu dem auch Kinder herzlich willkommen sind. In zwei Slalom-Skirennen wird die Reihenfolge für das am Samstag stattfindende America’s Cup-Modellboot-Match Race bestimmt. Das Ziel beim Skirennen ist hier nicht bloße Geschwindigkeit, sondern eine möglich gleichbleibende Leistung zu erbringen.<br /><br />Im Preis von 250 Schweizer Franken pro Person ist Verpflegung&nbsp; und das Dinner im Bergrestaurant mit anschließender Party inbegriffen. Pro Team dürfen außerdem vier Gäste mitgebracht werden.<br /><br />Hier finden Sie die Einladung für die <media 12730>Erwachsenen</media> und <media 12731>Junioren</media>, sowie die <media 12732>Hotelliste</media>.<br /><br /><br />Bericht: Deike Flemming<br /><br />]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Newsticker</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pokale, Sekt und Schokolade beim Neujahrsempfang]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/pokale-sekt-und-schokolade-beim-neujahrsempfang.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/pokale-sekt-und-schokolade-beim-neujahrsempfang.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Business Club Hamburg wurden am vergangenen Sonntag der NRV Nachwuchs, das Olympic Team und die...<br />Kommodore Gunter Persiehl, der die nicht essbaren Preise an das NRV Olympic Team verlieh, erheiterte die Anwesenden mit einer Anekdote seines ersten Treffens mit 49er-Seglern Erik Heil und Thomas Plößel, die bei der Weltmeisterschaft in Australien das beste deutsche Ergebnis ihrer Klasse ersegelten.<br /><br />Er lobte außerdem die frischegebackenen Vizeweltmeister im Starboot, Robert Stanjek und Frithjof Kleen, und betonte im Bezug auf Kathrin Kadelbach und Frederike Belcher’s Olympiaqualifikation noch einmal, dass taktisches Segeln zum Regattasport schlichtweg dazugehört, was beides mit großem Applaus von den stolzen Vereinsmitgliedern belohnt wurde. Auch 49er-Segler Tobias Schadewaldt und Hannes Baumann wurden für ihre Olympia-Qualifikation geehrt.<br /><br />Fritz Barich überreichte persönlich die von ihm gestifteten Jugendpreise an 470er-Segler Henrik Simon und David Heitzig, Fabienne Oster und Luise Wanser, die ihre erste Saison im 420er hinter sich haben, Goldnadelträger und Laser Radial-Segler Florian Haufe, Eike Martens in der Laser-Klasse und Philipp Roitsch, der als Opti-Segler den Spatzpreis erhielt.<br /><br />Stellvertretend für die ehrenamtlichen Helfer, die den NRV bei allen Events so tatkräftig unterstützen, wurden Brigitte Horsch, Cornelia Zachariassen und Olaf Brosinski, der übrigens kein NRV Mitglied ist, sondern zu unseren Helfern des THW gehört, ausgezeichnet.
Bilder von der Veranstaltung gibt es <link http://www.nrv.de/aktuelles/bildergalerien/2012.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link> zu sehen.<br /><br /><br />Bericht: Deike Flemming<br /><br />]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Jugend News/Berichte</category>
			<category>NRV Olympic Team</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Marina Boltenhagen bereit für Maxi-Yachten]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/marina-boltenhagen-bereit-fuer-maxi-yachten.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/marina-boltenhagen-bereit-fuer-maxi-yachten.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Hafeneinfahrt der Marina Boltenhagen wurde rechtzeitig zum neuen Jahr auf 4,50 Meter vertieft....<br />Die neue Einfahrtstiefe ebnet den Weg für die Teilnehmer der Veranstaltungshighlights der nächsten Saison, wie dem Baltic Sprint Cup 2012, dem Drachen Grand Prix, der Laser WM und der NRV Champions Week. „Wir freuen uns, nun auch den größten Begleitbooten der Teilnehmer einen angemessenen Liegeplatz bieten zu können“, fügte&nbsp; Andreas Hundsdörfer, Geschäftsführer der Boltenhagen Marina GmbH &amp; Co.KG, hinzu.<br /><br />Mehr Informationen finden Sie auf der <link http://www.marina-boltenhagen.de/home/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Webseite</link> der Marina.<br /><br /><br />Bericht: Deike Flemming<br /><br />]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>Offshore</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Kathrin Kadelbach und Schadewaldt/Baumann brauchen Ihren Anruf!]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/kathrin-kadelbach-und-schadewaldtbaumann-brauchen-ihren-anruf.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/kathrin-kadelbach-und-schadewaldtbaumann-brauchen-ihren-anruf.html</guid>
			<description><![CDATA[Erfolgreiche Hamburger Sportler werden geehrt. Per Anruf oder SMS kann man ab sofort Kathrin...<br /><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Nachdem im Vorjahr die NRVer Johannes Polgar und Markus Koy als „Mannschaft des Jahres“ ausgezeichnet wurden, können sich auch in diesem Jahr wieder zwei NRV Olympic Team-Segler Hoffnung auf den Titel machen. Dank ihrer starken Leistung bei der Kieler Woche und ihrer Qualifikation für die Olympischen Spiele wurden <b>Tobias Schadewaldt und Hannes Baumann</b> nominiert. Unter <b>0137 808 401 171 - 14</b> können Sie für die beiden 49er-Segler wählen.</span>
<span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ebenfalls für ihre erfolgreiche Olympia-Qualifikation nominiert wurde <b>Kathrin Kadelbach</b>, die Deutschland in der 470er-Klasse vertreten wird. Lobend erwähnt wurde auch ihre Vorschoterin Friederike Belcher. Die Telefonnummer für Kathrin ist <b>0137 808 401 171 - 01</b>.</span>
<span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Unterstützen Sie unser Olympic Team und rufen Sie an!</span>
<span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bis zum 30. Januar kann gewählt werden. Anrufe aus dem deutschen Festnetz kosten 50 Cent, Mobilfunkpreise variieren. Die Ehrung findet am 20. Februar 2012 im Großen Börsensaal der Handelskammer statt und wird ab 18:55 Uhr live auf Hamburg1 übertragen.</span>

<span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bericht: Deike Flemming</span>]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			<category>NRV Olympic Team</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lust auf Amerika?]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/lust-auf-amerika.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/lust-auf-amerika.html</guid>
			<description><![CDATA[Unser Partnerclub, der Manhattan Sailing Club (MSC), lädt zur &quot;5th Dennis Connor International...<br /><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Vor der imposanten Kulisse der spektakulären Wolkenkratzer von Manhattan und der Freiheitstatue werden sich vom 17. – 19. August 2012 internationale Segelclubs aneinander messen. Gesegelt wird rund um „The Honourable William Wall“, das schwimmende Clubhaus des MSC, das in der Nähe der Freiheitstatue vor Anker liegt, auf den J/24-Yachten, die vom MSC zur Verfügung gestellt werden. </span>
<span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Die Chartergebühr für Schiff und Ausrüstung ist im Meldegeld von US $ 500,00 enthalten. Die Crew muss aus mindestens vier und höchstens sechs Seglern bestehen, wobei ein jede Mannschaft von einem „Local Representative“ begleitet wird, der zur Crew zählt. Mindestens zwei Crewmitglieder pro Boot müssen offiziell Mitglieder des Segelclubs sein, den die Mannschaft repräsentiert. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich Gesamtgewicht oder Austausch von Crewmitgliedern während der Wettfahrt. </span>
<span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Weitere Informationen finden Sie <media 12644>hier</media> und auf der <link http://www.myc.org/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Webseite des MSC</link>.</span>

<span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bericht: Wolfgang Weber und Deike Flemming</span>]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Frohes Neues Jahr!]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/frohes-neues-jahr.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/frohes-neues-jahr.html</guid>
			<description><![CDATA[Das NRV Team wünscht allen Mitgliedern ein frohes neues Jahr und eine erfolgreiche Segelsaison 2012.<br /><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Wir würden uns freuen, Sie beim <b>Neujahrsempfang</b> am Sonntag, den 8. Januar 2012 um 12:00 Uhr im Business Club Hamburg (Plangsche Villa im Heinepark, Elbchaussee 43, 22765 Hamburg) begrüßen zu dürfen. <link 680 - internal-link "Opens internal link in current window">Anmelden</link> können Sie sich noch bis Mittwoch, den 4. Januar 2012 um 12:00 Uhr.</span> ]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Frohe Weihnachten!]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/frohe-weihnachten.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/frohe-weihnachten.html</guid>
			<description><![CDATA[Das NRV Team wünscht allen Mitgliedern und Partnern eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten...<br /><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Geschäftsstelle in der Papenreye nur sporadisch offen. Wir bitten um Verständnis und freuen uns, Sie alle beim Neujahrsempfang am 8. Januar 2012 zu begrüßen. <link http://www.nrv.de/aktuelles/veranstaltungskalender/veranstaltungsanmeldung-neujahrsempfang.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Anmeldung</link> unbedingt erforderlich. </span>]]></description>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			<author>info@nrv.de (Norddeutscher Regatta Verein)</author>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Unsere internationalen Partnerclubs laden ein]]></title>
			<link>http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/unsere-internationalen-partnerclubs-laden-ein.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nrv.de/aktuelles/news/news-single/article/unsere-internationalen-partnerclubs-laden-ein.html</guid>
			<description><![CDATA[An den ersten beiden Februar-Wochenenden 2012 veranstaltet der Yacht Club de Monaco den 28. Primo...<br /><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Am ersten Wochenende (3. – 5. Februar 2012) sind zum <b>28. Primo Cup</b><b><b> </b>– Trophée Credit Suisse </b>in Monaco diese Klassen eingeladen:</span>
