Norddeutscher Regatta Verein
Schöne Aussicht 37 22085 Hamburg 040 229 08 15 040 229 05 72 www.nrv.de sekretariat@nrv.de
Erich F. Laeisz - Preis
L10405002 Norddeutscher Regatta Verein
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
|
17. / 18. Mai 2008 Bootstyp: Starboot Low-Point (Kat. A) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Hans-Herbert Hoffmann (NRV) Schiedsgericht: Ralf WEIDNER (NRV) Organisation: Hamburger Starflotte 18.05.2008 - 16:25:16 |
![]() |
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | CLUB | CLUB-NR | HEIMAT | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 8020 | Ilgenstein, Michael | Boguhn, Lutz | NRV | HA002 | HF | 3 | 1 | 2 | 2 | [DNF] | 8,00 | 1 |
| 2 | GER 8149 | Hagen, Alexander | Hobbie, Dietmar | NRV | HA002 | GLU | 2 | [3] | 3 | 1 | 3 | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 8140 | Schlonski, Alexander | Kleen, Frithjof | NRV | HA002 | LUB | 1 | 2 | 1 | [13] | 11 | 15,00 | 3 |
| 4 | GER 7904 | Gold, Felix | Raue, Markus | VSAW | B044 | ESS | [17] | 7 | 4 | 6 | 2 | 19,00 | 4 |
| 5 | GER 8190 | Kiewning, Lars | Hentschel, Niels | VSAW | B044 | BF | [11] | 5 | 8 | 8 | 1 | 22,00 | 5 |
| 6 | GER 7991 | Bayer, Mark-Raimondo | Bayer, Alexander | VSAW | B 044 | BF | 4 | [12] | 5 | 9 | 8 | 26,00 | 6 |
| 7 | GER 8130 | Voigt, Henning | Struve, Dirk | NRV | HA002 | AAC | [13] | 6 | 6 | 7 | 9 | 28,00 | 7 |
| 8 | GER 8055 | Diercks, Jochen | Braasch, Herbert | NRV | HA002 | LUB | 10 | 11 | [13] | 3 | 5 | 29,00 | 8 |
| 9 | DEN 8066 | Jensen, Johnny | Kidmose, Mikkel | SYC |   | DF | 7 | 4 | 11 | 14 | [DNF] | 36,00 | 9 |
| 10 | GER 7414 | Keilwitz, Lars | Allsahebfosul, Katja | SFS | SH020 | KF | 9 | [14] | 12 | 12 | 4 | 37,00 | 10 |
| 11 | GER 8005 | Paust, Jürgen | Paust, Stefan | NRV | HA002 | HF | [DNF] | 10 | 18 | 4 | 6 | 38,00 | 11 |
| 12 | GER 7262 | Toedt, Peter | Käshammer, Stefan | WSRM | SH091 | HF | 6 | 18 | 9 | [20] | 10 | 43,00 | 12 |
| 13 | GER 7762 | Gelsdorf, Christopher | Heitzig, David | YCBAYERLEV | NW091 | Aac | 14 | 20 | 7 | 5 | [DNF] | 46,00 | 13 |
| 14 | GER 8018 | Niemczewski, Robert | Hüttermann, Daniel | VSAW | B044 | BF | 12 | 9 | [DNF] | 19 | 7 | 47,00 | 14 |
| 15 | GER 7013 | Luxa, Peter | Röttger, Rolf | YCRE | NW025 | Ess | 8 | 13 | 15 | [16] | 13 | 49,00 | 15 |
| 16 | GER 8093 | Hasche, Marko A. | Behn, Philip G. | NRV | HA002 | HF | 5 | 19 | [DNF] | 11 | 16 | 51,00 | 16 |
| 17 | GER 7355 | Hein, Michael | Hein, Lasse | WYC BREMEN | BR002 | BRM | 15 | 8 | [20] | 15 | 15 | 53,00 | 17 |
| 18 | GER 8150 | Richter, Olaf | Richter, Sebastian | NRV | HA002 | HF | 20 | [23] | 10 | 10 | 14 | 54,00 | 18 |
| 19 | COL 7859 | Schlubach, Reginald | Schlubach, John | CNM |   | COL | 18 | 15 | 16 | [21] | 18 | 67,00 | 19 |
| 20 | GER 7499 | Helmsing, John | Reuter, Axel | NRV | HA002 | HF | 21 | 17 | 19 | [22] | 12 | 69,00 | 20 |
| 21 | GER 7483 | Hansen, Nils | Johannsen, Sven | HSC | HA004 | HF | 16 | [21] | 21 | 17 | 17 | 71,00 | 21 |
| 22 | GER 7557 | Metge, Dr. Peter | Metge, Jan | HSC | HA004 | HF | 19 | 16 | 17 | [DNS] | DNS | 77,00 | 22 |
| 23 | GER 8027 | Westphal, Sönke | Kaerger, Andreas | MSC | HA033 | HF | 22 | 22 | 14 | [23] | 20 | 78,00 | 23 |
| 24 | GER 7725 | Conrad, Tilmann | Conrad, Nina | WYC BREMEN | BR002 | BRM | 23 | [24] | 22 | 18 | 19 | 82,00 | 24 |
| Gewinner der Wanderpreise - Herzlichen Glückwunsch! |
| Erich F. Laeisz-Preis: GER 8020 - Michael Ilgenstein / Lutz Boguhn |
| Starboot-Wanderpreis: GER 7904 - Felix Gold / Markus Raue |
| Kater-Preis: GER 8027 - Sönke Westphal / Andreas Kaerger |