Norddeutscher Regatta Verein
Glückstadt - Regatta
L10405002 Norddeutscher Regatta Verein
Ergebnis
Glückstadt-Hamburg
|
12./13. Mai 2012 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 2 Wettfahrten ohne Streicher Wettfahrtleitung: Hans-Herbert Hoffmann (NRV) Organisation: NRV / HSC 13.05.2012 - 10:43:46 |
|---|
|
Gruppe: YS <104 (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 13.05.2012 07:40:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 6198 | HAVKARLEN | Hormel, Jens | Kaskelot | RVE | 100 | 02:07:15 | 02:07:15 |
| 2 | GER 9903 | FINESSE | Haufe, Dr. Mathias | Esse 990 | NRV | 84 | 01:51:17 | 02:12:29 |
| 3 | GER 98 | STOCKMARITIME | Genthe, Hans | Asso 99 | BSC | 83 | 01:52:35 | 02:15:39 |
| 4 (DNS) | GER 337 | PLANLOS | Salow, Marten | X79 | SVN | 100 | DNS |   |
| 4 (DNS) | GER 4409 | PANDA | Godefroy, Axel | DB 36 | SVAOE | 93 | DNS |   |
| 4 (DNS) | GER 6577 | OPAL | Reinholdt, Edward | JS Elliott | HSC | 62 | DNS |   |
| 4 (DNS) | GER 6585 | BALLERINA 2 | Beilken, Berend | Nissen 31 | SVAOE | 103 | DNS |   |
| 4 (DNS) | H 2078 | FETTES BRETT | Christiansen, Lars | H-Jolle | AYC | 94 | DNS |   |
| 4 (DNS) | GER 4613 | PEGASUS | Kück, Michael | Matcher 31 | SC4 | 90 | DNS |   |
| 4 (DNS) | GER 122 | SWIFT | Körling, Hans-Georg | Scan Kap 99 | SVAOE | 100 | DNS |   |
| 4 (DNS) | GER 344 | INJADAMA 4 | Schlesinger, Jan | X 79 | MSC | 100 | DNS |   |
| 4 (DNS) | GER 3116 | STALKER | Jungblut, Florian | First 30ES | RVE | 101 | DNS |   |
| 4 (DNS) | GER 315 | FOR FUN | Droegemueller, Dr. Heiner | Soling | BSC | 100 | DNS |   |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 3, gewertet: 3 |
|
Gruppe: YS >104 (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 13.05.2012 07:30:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | DEN 53 | MATHILDE | Böhm, Jan | Spaekhugger | TORC | 109 | 02:18:15 | 02:06:50 |
| 2 | GER 1111 | ISKAREEN | Bruhns, Arnt | Drachen | NRV | 107 | 02:16:07 | 02:07:13 |
| 3 | GER 6185 | EMMI | Thiessen, Carsten | Grinde | RVE | 107 | 02:17:00 | 02:08:02 |
| 4 | GER S-22 | WIKI HEIHEI | Sporleder, Arne | Dominant Race | BSC | 106 | 02:17:07 | 02:09:21 |
| 5 | GER 864 | FUN | Pollaehn, Klaus | N.Folkeboot | SVAOE | 114 | 02:31:36 | 02:12:59 |
| 6 | GER 1091 | SUNNY | Meier, Fred | Kleinkreuzer 6m | MSC | 113 | 02:36:05 | 02:18:08 |
| 7 (DNS) | GER 222 | CIRCE | Ahlers, Günther | Hansa Jolle | HSC | 120 | DNS |   |
| 7 (DNS) | GER 3274 | BROWN SUGAR | Möller, Finn | IOR 1/4 Tonner | BSC | 105 | DNS |   |
| 7 (DNS) | GER 1059 | RICHARD | Brünner, Christoph | Drachen | VSAW | 107 | DNS |   |
| 7 (DNS) | H 300 | HERZ-JUNG | Hauschildt, Peter | E-H-Jolle | SVAOE | 110 | DNS |   |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 6, gewertet: 6 |
|
Gruppe: Elb-H-Jolle (Class)
2.Wf / Startzeit: 13.05.2012 07:30:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 (DNS) | H 318 | SCHÖN ROTRAUT | Kern, Martin | Elb-H-Jolle | MSC | DNS |   |
| 1 (DNS) | H 462 | PHYLAX | Rohde, Eike | Elb-H-Jolle | ASC | DNS |   |
| 1 (DNS) | H 383 | DAPHNE | Rodenhausen, Nicola | Elb-H-Jolle | BSC | DNS |   |
| 1 (DNS) | H 134 | GJESVAER | Ruprecht, Ralph | Elb-H-Jolle | SCW | DNS |   |
| Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 0, gewertet: 0 |
|
Gruppe: ORCi (ORCint)
2.Wf |
| Simple Offshore: time-on-time |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 4187 | CHOSI 6 | Wunderlich, Michael | J 35 | BSC | 0,9885 | 01:58:35 | 01:57:13 |
| 2 | GER 5171 | NELLIE | Hauert, Jürgen | Fast 42 | RVE | 1,0365 | 01:54:45 | 01:58:56 |
| 3 | GER 1950 | ELAN | Baum, Harald | Swan 48 | HSC | 1,0167 | 01:58:30 | 02:00:29 |
| 4 | GER 3474 | ALIZÉ | Szczepaniak, Wolfram | X 95 | BCO | 0,9150 | 02:12:50 | 02:01:33 |
| 5 (DNS) | GER 5500 | NORDD. VERMÖGEN | Holst, Eike | ANDREWS 56 | NRV | 1,1858 | DNS |   |
| 5 (DNS) | GER 5790 | NIXE | Zieron, Jörg | Luffe43 MKII | NRV | 1,0562 | DNS |   |
| 5 (DNS) | GER 6502 | EASY | Reinecke, Thomas | First 36.7 | SCOE | 0,9952 | DNS |   |
| 5 (DNS) | GER 6601 | RHEPRO21 | Müller, Silvia | Rhepro21 | SC RHE | 0,9276 | DNS |   |
| Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 4, gewertet: 4 |