Norddeutscher Regatta Verein
Glückstadt - Regatta
L10405002 Norddeutscher Regatta Verein
Ergebnis
Wettfahrten: 1-2
|
12./13. Mai 2012 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 2 Wettfahrten ohne Streicher Wettfahrtleitung: Hans-Herbert Hoffmann (NRV) Organisation: NRV / HSC 13.05.2012 - 10:51:31 |
|---|
|
Gruppe: YS <104 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 6198 | HAVKARLEN | Hormel, Jens | Kaskelot | RVE | 100 | 03:06:27 | 03:06:27 | 1 | 02:07:15 | 02:07:15 | 1 | 2,00 | 1 |
| 2 | GER 9903 | FINESSE | Haufe, Dr. Mathias | Esse 990 | NRV | 84 |   |   | DNF | 01:51:17 | 02:12:29 | 2 | 16,00 | 2 |
| 3 | GER 98 | STOCKMARITIME | Genthe, Hans | Asso 99 | BSC | 83 |   |   | RAF | 01:52:35 | 02:15:39 | 3 | 17,00 | 3 |
| 4 | GER 122 | SWIFT | Körling, Hans-Georg | Scan Kap 99 | SVAOE | 100 |   |   | DNF |   |   | DNS | 28,00 | 4 |
| 4 | GER 4613 | PEGASUS | Kück, Michael | Matcher 31 | SC4 | 90 |   |   | DNS |   |   | DNS | 28,00 | 4 |
| 4 | GER 344 | INJADAMA 4 | Schlesinger, Jan | X 79 | MSC | 100 |   |   | DNF |   |   | DNS | 28,00 | 4 |
| 4 | GER 315 | FOR FUN | Droegemueller, Dr. Heiner | Soling | BSC | 100 |   |   | DNF |   |   | DNS | 28,00 | 4 |
| 4 | GER 3116 | STALKER | Jungblut, Florian | First 30ES | RVE | 101 |   |   | DNS |   |   | DNS | 28,00 | 4 |
| 4 | GER 6585 | BALLERINA 2 | Beilken, Berend | Nissen 31 | SVAOE | 103 |   |   | DNS |   |   | DNS | 28,00 | 4 |
| 4 | GER 6577 | OPAL | Reinholdt, Edward | JS Elliott | HSC | 62 |   |   | DNF |   |   | DNS | 28,00 | 4 |
| 4 | H 2078 | FETTES BRETT | Christiansen, Lars | H-Jolle | AYC | 94 |   |   | DNS |   |   | DNS | 28,00 | 4 |
| 4 | GER 337 | PLANLOS | Salow, Marten | X79 | SVN | 100 |   |   | DNF |   |   | DNS | 28,00 | 4 |
| 4 | GER 4409 | PANDA | Godefroy, Axel | DB 36 | SVAOE | 93 |   |   | DNF |   |   | DNS | 28,00 | 4 |
|
Gruppe: YS >104 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 1111 | ISKAREEN | Bruhns, Arnt | Drachen | NRV | 107 | 02:35:45 | 02:25:34 | 1 | 02:16:07 | 02:07:13 | 2 | 3,00 | 1 |
| 2 | DEN 53 | MATHILDE | Böhm, Jan | Spaekhugger | TORC | 109 | 02:43:32 | 02:30:02 | 3 | 02:18:15 | 02:06:50 | 1 | 4,00 | 2 |
| 3 | GER S-22 | WIKI HEIHEI | Sporleder, Arne | Dominant Race | BSC | 106 | 02:37:25 | 02:28:30 | 2 | 02:17:07 | 02:09:21 | 4 | 6,00 | 3 |
| 4 | GER 6185 | EMMI | Thiessen, Carsten | Grinde | RVE | 107 | 03:27:58 | 03:14:22 | 5 | 02:17:00 | 02:08:02 | 3 | 8,00 | 4 |
| 5 | GER 864 | FUN | Pollaehn, Klaus | N.Folkeboot | SVAOE | 114 | 02:57:35 | 02:35:46 | 4 | 02:31:36 | 02:12:59 | 5 | 9,00 | 5 |
| 6 | GER 1091 | SUNNY | Meier, Fred | Kleinkreuzer 6m | MSC | 113 | 04:12:00 | 03:43:01 | 6 | 02:36:05 | 02:18:08 | 6 | 12,00 | 6 |
| 7 | H 300 | HERZ-JUNG | Hauschildt, Peter | E-H-Jolle | SVAOE | 110 |   |   | DNS |   |   | DNS | 22,00 | 7 |
| 7 | GER 222 | CIRCE | Ahlers, Günther | Hansa Jolle | HSC | 120 |   |   | DNS |   |   | DNS | 22,00 | 7 |
| 7 | GER 3274 | BROWN SUGAR | Möller, Finn | IOR 1/4 Tonner | BSC | 105 |   |   | DNF |   |   | DNS | 22,00 | 7 |
| 7 | GER 1059 | RICHARD | Brünner, Christoph | Drachen | VSAW | 107 |   |   | DNS |   |   | DNS | 22,00 | 7 |
|
Gruppe: Elb-H-Jolle (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | H 383 | DAPHNE | Rodenhausen, Nicola | Elb-H-Jolle | BSC |   |   | DNS |   |   | DNS | 10,00 | 1 |
| 1 | H 134 | GJESVAER | Ruprecht, Ralph | Elb-H-Jolle | SCW |   |   | DNS |   |   | DNS | 10,00 | 1 |
| 1 | H 318 | SCHÖN ROTRAUT | Kern, Martin | Elb-H-Jolle | MSC |   |   | DNS |   |   | DNS | 10,00 | 1 |
| 1 | H 462 | PHYLAX | Rohde, Eike | Elb-H-Jolle | ASC |   |   | DNS |   |   | DNS | 10,00 | 1 |
|
Gruppe: ORCi (ORCint)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | ORCINT | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 1950 | ELAN | Baum, Harald | Swan 48 | HSC | 1,0167 | 02:32:44 | 02:35:17 | 1 | 01:58:30 | 02:00:29 | 3 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER 4187 | CHOSI 6 | Wunderlich, Michael | J 35 | BSC | 0,9885 | 02:46:41 | 02:44:46 | 4 | 01:58:35 | 01:57:13 | 1 | 5,00 | 2 |
| 3 | GER 5171 | NELLIE | Hauert, Jürgen | Fast 42 | RVE | 1,0365 | 02:38:22 | 02:44:09 | 3 | 01:54:45 | 01:58:56 | 2 | 5,00 | 3 |
| 4 | GER 3474 | ALIZÉ | Szczepaniak, Wolfram | X 95 | BCO | 0,9150 | 03:01:20 | 02:45:55 | 5 | 02:12:50 | 02:01:33 | 4 | 9,00 | 4 |
| 5 | GER 5790 | NIXE | Zieron, Jörg | Luffe43 MKII | NRV | 1,0562 | 02:32:07 | 02:40:40 | 2 |   |   | DNS | 11,00 | 5 |
| 6 | GER 6601 | RHEPRO21 | Müller, Silvia | Rhepro21 | SC RHE | 0,9276 |   |   | DNS |   |   | DNS | 18,00 | 6 |
| 6 | GER 6502 | EASY | Reinecke, Thomas | First 36.7 | SCOE | 0,9952 |   |   | DNS |   |   | DNS | 18,00 | 6 |
| 6 | GER 5500 | NORDD. VERMÖGEN | Holst, Eike | ANDREWS 56 | NRV | 1,1858 |   |   | DNS |   |   | DNS | 18,00 | 6 |